2025山西呂梁孝義市特崗教師招聘進面分數線參考
2025年呂梁孝義市特崗筆試多少分能進面?2025年呂梁孝義市特崗教師招聘筆試進面分數線是多少?山西特崗教師招聘頻道為大家整理了呂梁孝義市特崗教師進面分數線供大家參考。更多2025山西特崗考試信息請點擊:人工咨詢
山西中公教育通過對2024年山西特崗教師入圍面試人員名單進行整理,得出2024年呂梁孝義市特崗教師最低進面分數線和進面分數線,可以作為2025年山西特崗教師筆試入面分數參考,詳細內容如下:
區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 進面最低分 | 進面分 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 初中 | 地理 | 2 | 79 | 80 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 初中 | 歷史 | 2 | 90 | 96 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 初中 | 生物 | 2 | 72 | 73 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 初中 | 數學 | 3 | 94 | 98 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 初中 | 語文 | 8 | 82 | 86 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 66 | 68 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 小學 | 音樂 | 10 | 67 | 85 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校 | 小學 | 語文 | 32 | 78 | 87 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校1 | 初中 | 地理 | 2 | 75 | 78 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校1 | 初中 | 語文 | 3 | 78 | 80 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 54 | 70 |
孝義市 | 孝義市大孝堡九年制學校1 | 小學 | 語文 | 8 | 77 | 80 |
孝義市 | 孝義市第十二中學 | 初中 | 語文 | 2 | 76 | 77 |
孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 數學 | 2 | 93 | 94 |
孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 58 | 72 |
孝義市 | 孝義市第十二中學 | 小學 | 語文 | 8 | 73 | 76 |
孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 初中 | 語文 | 2 | 79 | 81 |
孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 98 |
孝義市 | 孝義市第十二中學1 | 小學 | 體育與健康 | 4 | 61 | 64 |
孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 地理 | 10 | 79 | 82 |
孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 歷史 | 2 | 91 | 95 |
孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 生物 | 2 | 78 | 84 |
孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 數學 | 2 | 95 | 100 |
孝義市 | 孝義市第十一中學 | 初中 | 語文 | 2 | 77 | 78 |
孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 歷史 | 2 | 91 | 92 |
孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 生物 | 2 | 71 | 77 |
孝義市 | 孝義市第十一中學1 | 初中 | 語文 | 2 | 78 | 79 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校 | 初中 | 歷史 | 2 | 92 | 93 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校 | 初中 | 生物 | 2 | 75 | 84 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | 98 | 98 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 83 | 84 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 58 | 70 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校1 | 初中 | 生物 | 2 | 71 | 77 |
孝義市 | 孝義市兌鎮九年制學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 61 | 72 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 初中 | 地理 | 2 | 74 | 79 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 初中 | 歷史 | 2 | 94 | 95 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 初中 | 生物 | 4 | 65 | 66 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | 95 | 97 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 初中 | 語文 | 2 | 79 | 80 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 小學 | 科學 | 2 | 75 | 78 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 小學 | 數學 | 2 | 95 | 100 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 67 | 71 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校1 | 小學 | 科學 | 5 | 69 | 79 |
孝義市 | 孝義市高陽九年制學校1 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 59 | 59 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 80 | 84 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 科學 | 2 | 71 | 81 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 73 | 78 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校 | 小學 | 音樂 | 2 | 63 | 73 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 科學 | 3 | 66 | 67 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 69 | 70 |
孝義市 | 孝義市柳灣煤礦小學校1 | 小學 | 音樂 | 2 | 71 | 71 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 地理 | 4 | 76 | 79 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 生物 | 2 | 74 | 86 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 初中 | 語文 | 2 | 76 | 78 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 64 | 76 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 音樂 | 8 | 58 | 67 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校 | 小學 | 語文 | 36 | 74 | 80 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校1 | 初中 | 生物 | 2 | 66 | 67 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校1 | 初中 | 語文 | 2 | 78 | 79 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 53 | 63 |
孝義市 | 孝義市勝溪新村學校1 | 小學 | 語文 | 8 | 74 | 77 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 80 | 81 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 科學 | 2 | 77 | 79 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 數學 | 2 | 95 | 97 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 62 | 71 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 音樂 | 2 | 65 | 68 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校 | 小學 | 語文 | 18 | 75 | 80 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 科學 | 1 | 68 | 68 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 數學 | 2 | 92 | 97 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 73 | 92 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 音樂 | 2 | 53 | 58 |
孝義市 | 孝義市梧桐中心校1 | 小學 | 語文 | 8 | 72 | 85 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 地理 | 2 | 69 | 69 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 初中 | 生物 | 8 | 77 | 89 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 83 | 83 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 科學 | 8 | 75 | 81 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 61 | 68 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 3 | 73 | 81 |
孝義市 | 孝義市新陽煤礦學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 70 | 75 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 初中 | 地理 | 3 | 74 | 80 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 道德與法治 | 3 | 84 | 87 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 科學 | 8 | 70 | 74 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 67 | 78 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 80 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校1 | 初中 | 地理 | 2 | 73 | 82 |
孝義市 | 孝義市新峪煤礦學校1 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 54 | 54 |
孝義市 | 孝義市陽泉曲九年制學校 | 初中 | 數學 | 2 | 100 | 100 |
孝義市 | 孝義市陽泉曲九年制學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 70 | 73 |
孝義市 | 孝義市陽泉曲九年制學校 | 小學 | 音樂 | 2 | 70 | 71 |
孝義市 | 孝義市陽泉曲九年制學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 68 | 79 |
孝義市 | 孝義市陽泉曲九年制學校1 | 小學 | 音樂 | 2 | 57 | 63 |
(責任編輯:李明)