2025山西呂梁文水縣特崗教師招聘進面分數線參考
2025年呂梁文水縣特崗筆試多少分能進面?2025年呂梁文水縣特崗教師招聘筆試進面分數線是多少?山西特崗教師招聘頻道為大家整理了呂梁文水縣特崗教師進面分數線供大家參考。更多2025山西特崗考試信息請點擊:人工咨詢
山西中公教育通過對2024年山西特崗教師入圍面試人員名單進行整理,得出2024年呂梁文水縣特崗教師最低進面分數線和進面分數線,可以作為2025年山西特崗教師筆試入面分數參考,詳細內容如下:
區縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 進面最低分 | 進面分 |
文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 84 | 88 |
文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 物理 | 2 | 72 | 84 |
文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 心理 | 2 | 81 | 85 |
文水縣 | 文水縣北張鄉初級中學校 | 初中 | 語文 | 8 | 78 | 81 |
文水縣 | 文水縣北張鄉南張小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 80 |
文水縣 | 文水縣北張鄉上河頭小學校 | 小學 | 數學 | 2 | 89 | 95 |
文水縣 | 文水縣北張鄉武村小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 72 | 77 |
文水縣 | 文水縣鳳城鎮方元小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 74 | 76 |
文水縣 | 文水縣開發區九年一貫制學校 | 小學 | 語文 | 2 | 80 | 82 |
文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫制學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 71 | 80 |
文水縣 | 文水縣開柵鎮九年一貫制學校1 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 54 | 56 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮保賢小學校 | 小學 | 英語 | 2 | 87 | 87 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮伯魚小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 78 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 70 | 75 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮貫家堡小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 82 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮九年一貫制學校 | 初中 | 心理 | 2 | 81 | 84 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 72 | 78 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮門世小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 75 | 75 |
文水縣 | 文水縣劉胡蘭鎮上段小學校 | 小學 | 數學 | 2 | 96 | 97 |
文水縣 | 文水縣南安鎮高車小學校 | 小學 | 數學 | 2 | 97 | 98 |
文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫制學校 | 初中 | 信息技術 | 2 | 82 | 82 |
文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫制學校 | 初中 | 英語 | 2 | 86 | 88 |
文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫制學校 | 小學 | 數學 | 3 | 85 | 89 |
文水縣 | 文水縣南安鎮九年一貫制學校 | 小學 | 心理 | 3 | 80 | 82 |
文水縣 | 文水縣西槽頭鄉和睦小學校 | 小學 | 音樂 | 2 | 68 | 69 |
文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫制學校 | 初中 | 地理 | 2 | 68 | 70 |
文水縣 | 文水縣西槽頭鄉九年一貫制學校 | 初中 | 物理 | 2 | 66 | 72 |
文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 74 | 76 |
文水縣 | 文水縣西槽頭鄉王家社小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 75 | 80 |
文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 地理 | 2 | 78 | 81 |
文水縣 | 文水縣西城鄉初級中學校 | 初中 | 生物 | 2 | 80 | 84 |
文水縣 | 文水縣西城鄉東城小學校 | 小學 | 數學 | 2 | 95 | 95 |
文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 數學 | 2 | 88 | 98 |
文水縣 | 文水縣西城鄉杭城小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 74 | 78 |
文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校 | 小學 | 語文 | 12 | 76 | 80 |
文水縣 | 文水縣西城鄉西城小學校1 | 小學 | 語文 | 1 | 60 | 60 |
文水縣 | 文水縣西城鄉新立小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 79 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫制學校 | 初中 | 化學 | 2 | 76 | 79 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮九年一貫制學校 | 初中 | 心理 | 2 | 77 | 82 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫制學校 | 初中 | 數學 | 2 | 90 | 94 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫制學校 | 初中 | 物理 | 10 | 66 | 93 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫制學校 | 初中 | 英語 | 5 | 86 | 88 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫制學校 | 小學 | 數學 | 8 | 86 | 90 |
文水縣 | 文水縣下曲鎮徐家鎮九年一貫制學校 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 81 |
文水縣 | 文水縣孝義鎮孝義小學校 | 小學 | 美術 | 2 | 80 | 80 |
(責任編輯:李明)