2025山西呂梁臨縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
2025年呂梁臨縣特崗筆試多少分能進面?2025年呂梁臨縣特崗教師招聘筆試進面分數(shù)線是多少?山西特崗教師招聘頻道為大家整理了呂梁臨縣特崗教師進面分數(shù)線供大家參考。更多2025山西特崗考試信息請點擊:人工咨詢
山西中公教育通過對2024年山西特崗教師入圍面試人員名單進行整理,得出2024年呂梁臨縣特崗教師最低進面分數(shù)線和進面分數(shù)線,可以作為2025年山西特崗教師筆試入面分數(shù)參考,詳細內(nèi)容如下:
區(qū)縣 | 學校 | 學段 | 學科 | 崗位數(shù) | 進面最低分 | 進面分 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)九年制學校 | 初中 | 信息技術 | 2 | 73 | 74 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)九年制學校 | 初中 | 音樂 | 3 | 64 | 69 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)九年制學校(小學) | 小學 | 科學 | 2 | 73 | 77 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)鄉(xiāng)前青塘九年制學校 | 初中 | 心理 | 2 | 79 | 80 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)鄉(xiāng)前青塘九年制學校 | 初中 | 英語 | 3 | 86 | 92 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)鄉(xiāng)前青塘九年制學校(小學) | 小學 | 體育與健康 | 3 | 56 | 70 |
臨縣 | 臨縣安業(yè)鄉(xiāng)任家溝小學 | 小學 | 美術 | 2 | 83 | 88 |
臨縣 | 臨縣白文第二寄宿制小學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 92 | 93 |
臨縣 | 臨縣白文第二寄宿制小學 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 78 |
臨縣 | 臨縣白文第二寄宿制小學梁家灣教學點 | 小學 | 心理 | 2 | 62 | 83 |
臨縣 | 臨縣白文第一寄宿制小學 | 小學 | 科學 | 2 | 62 | 73 |
臨縣 | 臨縣白文鎮(zhèn)初級中學校 | 初中 | 美術 | 3 | 85 | 85 |
臨縣 | 臨縣白文鎮(zhèn)初級中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 62 | 62 |
臨縣 | 臨縣白文鎮(zhèn)初級中學校 | 初中 | 心理 | 2 | 75 | 76 |
臨縣 | 臨縣白文鎮(zhèn)南莊寄宿制小學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 64 | 86 |
臨縣 | 臨縣白文鎮(zhèn)曜頭寄宿制小學 | 小學 | 心理 | 2 | 78 | 83 |
臨縣 | 臨縣城莊九年制學校 | 小學 | 科學 | 2 | 64 | 71 |
臨縣 | 臨縣城莊九年制學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 86 | 88 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪寄宿制小學校 | 小學 | 美術 | 2 | 85 | 85 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪寄宿制小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 87 | 87 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪寄宿制小學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 72 | 74 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪寄宿制小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 77 | 77 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 地理 | 2 | 74 | 83 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 歷史 | 2 | 90 | 91 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 數(shù)學 | 8 | 92 | 96 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 物理 | 1 | 67 | 67 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 音樂 | 12 | 65 | 70 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 英語 | 2 | 88 | 88 |
臨縣 | 臨縣叢羅峪九年制學校 | 初中 | 語文 | 2 | 76 | 77 |
臨縣 | 臨縣大禹鄉(xiāng)大禹小學校 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 70 | 75 |
臨縣 | 臨縣大禹鄉(xiāng)佛堂峪寄宿制小學 | 小學 | 音樂 | 2 | 65 | 67 |
臨縣 | 臨縣第二中學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 73 | 78 |
臨縣 | 臨縣第二中學校 | 初中 | 心理 | 2 | 76 | 76 |
臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 物理 | 1 | 70 | 70 |
臨縣 | 臨縣第五中學 | 初中 | 心理 | 2 | 62 | 74 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 道德與法治 | 3 | 81 | 86 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 歷史 | 2 | 91 | 93 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 生物 | 2 | 83 | 84 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 數(shù)學 | 18 | 97 | 100 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 物理 | 18 | 80 | 94 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 英語 | 10 | 88 | 90 |
臨縣 | 臨縣高級中學 | 初中 | 語文 | 12 | 75 | 81 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校 | 初中 | 地理 | 2 | 75 | 77 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 92 | 98 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校 | 初中 | 心理 | 2 | 69 | 84 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校 | 初中 | 英語 | 2 | 89 | 89 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校(小學) | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 91 | 93 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬柏林苑學校(小學) | 小學 | 語文 | 3 | 73 | 75 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 美術 | 2 | 83 | 92 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 92 | 96 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 心理 | 2 | 77 | 82 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 信息技術 | 3 | 63 | 68 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 英語 | 2 | 82 | 83 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校 | 小學 | 語文 | 8 | 77 | 83 |
臨縣 | 臨縣高級中學附屬小學校1 | 小學 | 語文 | 2 | 68 | 73 |
臨縣 | 臨縣湫水萬安苑小學校 | 小學 | 音樂 | 2 | 65 | 71 |
臨縣 | 臨縣湫水萬安苑小學校 | 小學 | 英語 | 2 | 88 | 91 |
臨縣 | 臨縣湫水萬安苑小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 78 | 79 |
臨縣 | 臨縣克虎小學校 | 小學 | 心理 | 2 | 68 | 71 |
臨縣 | 臨縣克虎小學校 | 小學 | 音樂 | 2 | 56 | 62 |
臨縣 | 臨縣克虎小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 77 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 道德與法治 | 2 | 85 | 93 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 地理 | 8 | 76 | 77 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 化學 | 2 | 80 | 83 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 歷史 | 2 | 90 | 91 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 生物 | 21 | 71 | 81 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 92 | 95 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 體育與健康 | 2 | 69 | 75 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 物理 | 8 | 62 | 76 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 心理 | 2 | 73 | 77 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 信息技術 | 2 | 74 | 82 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 英語 | 2 | 90 | 91 |
臨縣 | 臨縣利民學校 | 初中 | 語文 | 10 | 78 | 83 |
臨縣 | 臨縣利民學校(小學) | 小學 | 科學 | 8 | 64 | 74 |
臨縣 | 臨縣利民學校(小學) | 小學 | 數(shù)學 | 8 | 92 | 98 |
臨縣 | 臨縣利民學校(小學) | 小學 | 語文 | 8 | 78 | 83 |
臨縣 | 臨縣林家坪寄宿制小學 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 93 | 94 |
臨縣 | 臨縣林家坪寄宿制小學 | 小學 | 心理 | 2 | 74 | 76 |
臨縣 | 臨縣林家坪寄宿制小學 | 小學 | 語文 | 2 | 79 | 80 |
臨縣 | 臨縣林家坪鎮(zhèn)初級中學校 | 初中 | 心理 | 3 | 73 | 76 |
臨縣 | 臨縣林家坪鎮(zhèn)初級中學校 | 初中 | 音樂 | 2 | 65 | 68 |
臨縣 | 臨縣林家坪鎮(zhèn)林家圪垛小學 | 小學 | 美術 | 2 | 80 | 82 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)柏樹溝九年制學校 | 初中 | 心理 | 3 | 78 | 79 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)柏樹溝九年制學校 | 初中 | 英語 | 4 | 85 | 85 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)柏樹溝九年制學校(小學) | 小學 | 語文 | 3 | 76 | 80 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)東峁寄宿制小學 | 小學 | 體育與健康 | 3 | 61 | 72 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)黃白塔寄宿制小學 | 小學 | 美術 | 2 | 83 | 84 |
臨縣 | 臨縣臨泉鎮(zhèn)黃白塔寄宿制小學 | 小學 | 音樂 | 2 | 64 | 66 |
臨縣 | 臨縣劉家會鎮(zhèn)白家坂寄宿制小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 88 | 89 |
臨縣 | 臨縣劉家會鎮(zhèn)彩樹嶺寄宿制小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 80 | 94 |
臨縣 | 臨縣劉家會鎮(zhèn)彩樹嶺寄宿制小學校 | 小學 | 心理 | 2 | 69 | 80 |
臨縣 | 臨縣木瓜坪鄉(xiāng)榆林小學 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 57 | 63 |
臨縣 | 臨縣磧口鎮(zhèn)寨則山寄宿制小學 | 小學 | 心理 | 2 | 73 | 77 |
臨縣 | 臨縣磧口鎮(zhèn)寨則山寄宿制小學 | 小學 | 音樂 | 2 | 65 | 69 |
臨縣 | 臨縣曲峪鎮(zhèn)正覺寺寄宿制小學校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 76 | 78 |
臨縣 | 臨縣三交實驗小學 | 小學 | 數(shù)學 | 12 | 91 | 100 |
臨縣 | 臨縣三交實驗小學1 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 96 | 97 |
臨縣 | 臨縣三交鎮(zhèn)東坡寄宿制小學 | 小學 | 心理 | 2 | 78 | 84 |
臨縣 | 臨縣三交鎮(zhèn)東坡寄宿制小學 | 小學 | 語文 | 3 | 75 | 80 |
臨縣 | 臨縣三交鎮(zhèn)雙塔小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 75 | 83 |
臨縣 | 臨縣三交鎮(zhèn)武家溝寄宿制小學 | 小學 | 科學 | 2 | 61 | 66 |
臨縣 | 臨縣三交鎮(zhèn)武家溝寄宿制小學 | 小學 | 體育與健康 | 2 | 50 | 57 |
臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 85 | 90 |
臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 心理 | 2 | 67 | 72 |
臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 英語 | 2 | 81 | 89 |
臨縣 | 臨縣特殊教育學校 | 小學 | 語文 | 2 | 83 | 83 |
臨縣 | 臨縣兔坂寄宿制小學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 78 | 86 |
臨縣 | 臨縣兔坂九年制學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 80 | 82 |
臨縣 | 臨縣兔坂明德寄宿制小學校 | 小學 | 道德與法治 | 2 | 82 | 83 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 地理 | 2 | 75 | 76 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 化學 | 2 | 84 | 87 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 歷史 | 3 | 90 | 91 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 美術 | 3 | 85 | 88 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 生物 | 2 | 76 | 76 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 數(shù)學 | 2 | 89 | 96 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 物理 | 1 | 60 | 60 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校 | 初中 | 語文 | 2 | 76 | 80 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校(小學) | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 88 | 90 |
臨縣 | 臨縣一中附屬崇文學校(小學) | 小學 | 語文 | 2 | 74 | 78 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)李家坡底小學校 | 小學 | 美術 | 4 | 79 | 84 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)李家坡底小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 2 | 91 | 91 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)李家坡底小學校 | 小學 | 語文 | 2 | 76 | 76 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)玉坪小學校 | 小學 | 數(shù)學 | 10 | 91 | 100 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)玉坪小學校 | 小學 | 體育與健康 | 1 | 71 | 71 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)玉坪小學校 | 小學 | 信息技術 | 2 | 83 | 87 |
臨縣 | 臨縣玉坪鄉(xiāng)玉坪小學校 | 小學 | 語文 | 8 | 77 | 86 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西呂梁中陽縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁臨縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁興縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025新疆生產(chǎn)建設兵團第十二師教育系統(tǒng)面向校園招聘特崗教師面試成績公告
- 2025山西呂梁孝義市特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁交城縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁汾陽市特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁文水縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁嵐縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考
- 2025山西呂梁柳林縣特崗教師招聘進面分數(shù)線參考