2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月6日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月6日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:43469人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月6日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 2596 | 1:86.5 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 459 | 1:45.9 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 495 | 1:30.9375 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 305 | 1:30.5 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1235 | 1:82.333 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1294 | 1:80.875 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 445 | 1:49.44 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 522 | 1:52.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 407 | 1:58.1 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 593 | 1:84.71 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 624 | 1:48 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 548 | 1:42.15 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 292 | 1:32.44 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 130 | 1:32.5 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 432 | 1:33.2 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1098 | 1:52.28 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 188 | 1:62.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 402 | 1:30.9 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 222 | 1:27.75 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 792 | 1:79.2 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 287 | 1:41 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 258 | 1:36.8 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 594 | 1:45.69 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 181 | 1:30.1 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 173 | 1:28.83 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 184 | 1:30.6 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 462 | 1:46.2 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 174 | 1:34.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 244 | 1:34.8 | |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 185 | 1:30.83 |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 249 | 1:31.125 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 319 | 1:29 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 282 | 1:28.2 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 322 | 1:32.2 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 299 | 1:29.9 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 248 | 1:27.55 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 215 | 1:35.83 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 290 | 1:48.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 308 | 1:154 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 603 | 1:37.6875 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 419 | 1:34.91 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 191 | 1:38.2 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 302 | 1:37.75 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 440 | 1:36.66 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1004 | 1:100.4 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 150 | 1:50 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 302 | 1:43.14 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 265 | 1:53 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 213 | 1:53.25 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 401 | 1:66.83 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 210 | 1:42 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 516 | 1:43 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 296 | 1:37 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 422 | 1:46.88 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 367 | 1:91.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 290 | 1:72.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 169 | 1:56.3 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 295 | 1:49.16 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 264 | 1:52.8 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 433 | 1:48.11 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 716 | 1:44.75 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 439 | 1:36.58 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 150 | 1:30 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 159 | 1:31.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 607 | 1:26.39 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.15 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 249 | 1:19.15 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 221 | 1:22.1 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 218 | 1:24.22 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 368 | 1:20.44 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 210 | 1:19.0 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 461 | 1:46.1 |
樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 366 | 1:28.1 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 190 | 1:63.333 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 184 | 1:61.333 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 485 | 1:161.66 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 140 | 1:140 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 294 | 1:147 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 280 | 1:140 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 462 | 1:154 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 362 | 1:120.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 483 | 1:161 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 266 | 1:133 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 252 | 1:126 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 1046 | 1:174.33 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 530 | 1:106 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 127 | 1:127 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 384 | 1:128 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43469 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025安徽宿州市靈璧農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員遞補(bǔ)公示
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月6日17:00】
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止5月7日17:00】
- 2025年5月廣東省各地農(nóng)商銀行招聘公告匯總
- 2025安徽蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商銀行社會(huì)招聘普通員工遞補(bǔ)人員擬錄用公示
- 2025廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行博士后科研工作站博士后研究人員聯(lián)合招收公告
- 2025安徽六安農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員遞補(bǔ)公示
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)商銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月30日17:00】
- 2025貴州省農(nóng)村信用社春季員工招聘面試通告

