2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止4月30日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止4月30日17:00】共計報名總人數為:43138人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止4月30日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2561 | 1:85.36 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 456 | 1:45.6 |
富順農商銀行 | 16 | 493 | 1:30.8125 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 304 | 1:30.4 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1223 | 1:81.53 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1279 | 1:79.9375 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 444 | 1:49.33 | |
合江農商銀行 | 10 | 517 | 1:51.7 | |
敘永農商銀行 | 7 | 402 | 1:57.42 | |
古藺農商銀行 | 7 | 589 | 1:84.14 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 613 | 1:47.15 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 140 | 1:35 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 546 | 1:42 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 288 | 1:32 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 128 | 1:32 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 430 | 1:33.07 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1088 | 1:51.80 |
北川農商銀行 | 2 | 82 | 1:41 | |
江油農商銀行 | 3 | 186 | 1:62 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
平武農商銀行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
三臺農商銀行 | 13 | 400 | 1:30.76 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 219 | 1:27.375 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 787 | 1:78.7 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 283 | 1:40.4 |
青川農商銀行 | 7 | 253 | 1:36.14 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 101 | 1:50.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 589 | 1:45.30 |
射洪農商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 173 | 1:28.83 | |
大英農商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 460 | 1:46 |
資中農商銀行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
威遠農商銀行 | 5 | 173 | 1:34.6 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 244 | 1:34.85 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 491 | 1:49.1 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 182 | 1:30.33 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 248 | 1:31 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 316 | 1:28.72 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 281 | 1:28.1 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 321 | 1:32.1 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 295 | 1:29.5 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 213 | 1:35.5 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 286 | 1:47.66 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 305 | 1:152.5 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 598 | 1:37.375 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 415 | 1:34.58 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 188 | 1:37.6 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 299 | 1:37.375 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 439 | 1:36.58 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 994 | 1:99.4 |
江安農商銀行 | 5 | 256 | 1:51.2 | |
長寧農商銀行 | 3 | 150 | 1:50 | |
高縣農商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
筠連農商銀行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 300 | 1:42.85 | |
興文農商銀行 | 5 | 261 | 1:52.2 | |
屏山農商銀行 | 4 | 212 | 1:53 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 398 | 1:66.33 |
華鎣農商銀行 | 5 | 209 | 1:41.8 | |
岳池農商銀行 | 12 | 515 | 1:42.91 | |
武勝農商銀行 | 8 | 293 | 1:36.625 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 419 | 1:46.55 | |
思源農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 365 | 1:91.25 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 288 | 1:72 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 169 | 1:56.333 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 294 | 1:49 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 260 | 1:52 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 425 | 1:47.22 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 709 | 1:44.3125 |
仁壽農商銀行 | 12 | 436 | 1:36.33 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 150 | 1:30 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 132 | 1:33 | |
青神農商銀行 | 5 | 156 | 1:31.2 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 600 | 1:26.08 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.15 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 246 | 1:18.92 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 216 | 1:21.6 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 215 | 1:23.88 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 363 | 1:20.16 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 205 | 1:18.63 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 454 | 1:45.4 |
樂至農商銀行 | 13 | 363 | 1:27.92 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 150 | 1:50 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 224 | 1:74.6 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 182 | 1:60.6 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 165 | 1:165 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 134 | 1:134 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 486 | 1:162 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 321 | 1:160.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 288 | 1:144 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 280 | 1:140 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 461 | 1:153.6 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 358 | 1:119.33 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 484 | 1:161.33 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 250 | 1:125 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1048 | 1:174.6 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 195 | 1:97.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 526 | 1:105.2 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 126 | 1:126 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 383 | 1:127.6 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
847 | 43138 |
(責任編輯:李明)