2025四川農商行社會招聘報名人數統計【截止6月16日17:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農商行社招報名人數統計【截止6月16日17:00】共計報名總人數為:45837人,各地報名人數詳情:
2025四川農信(農商行)社招847人報名人數統計【截止6月16日17:00】 | ||||
市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 競爭比 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 30 | 2828 | 1:94.26 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 10 | 502 | 1:50.2 |
富順農商銀行 | 16 | 530 | 1:33.12 | |
榮縣農商銀行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 15 | 1289 | 1:85.93 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 16 | 1392 | 1:87 |
瀘縣農商銀行 | 9 | 463 | 1:51.44 | |
合江農商銀行 | 10 | 547 | 1:54.7 | |
敘永農商銀行 | 7 | 415 | 1:59.28 | |
古藺農商銀行 | 7 | 619 | 1:88.42 | |
德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 13 | 660 | 1:50.76 |
德陽農商銀行羅江支行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
德陽 | 德陽農商銀行廣漢支行 | 13 | 581 | 1:44.69 |
德陽農商銀行什邡支行 | 9 | 312 | 1:34.66 | |
德陽農商銀行綿竹支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德陽農商銀行中江支行 | 13 | 465 | 1:35.76 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 21 | 1190 | 1:56.66 |
北川農商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農商銀行 | 3 | 202 | 1:67.33 | |
梓潼農商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農商銀行 | 4 | 123 | 1:30.75 | |
三臺農商銀行 | 13 | 425 | 1:32.69 | |
鹽亭農商銀行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 10 | 836 | 1:83.6 |
廣元 | 蒼溪農商銀行 | 7 | 303 | 1:43.28 |
青川農商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
旺蒼農商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 13 | 635 | 1:48.84 |
射洪農商銀行 | 6 | 201 | 1:33.5 | |
蓬溪農商銀行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
大英農商銀行 | 6 | 207 | 1:34.5 | |
內江 | 內江農商銀行 | 10 | 511 | 1:51.1 |
資中農商銀行 | 6 | 276 | 1:46 | |
威遠農商銀行 | 5 | 185 | 1:37 | |
隆昌農商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
樂山 | 樂山農商銀行市中區支行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
樂山 | 樂山農商銀行五通橋區支 行 | 6 | 195 | 1:32.5 |
樂山農商銀行沙灣區支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農商銀行犍為支行 | 11 | 337 | 1:30.63 | |
樂山農商銀行井研支行 | 10 | 290 | 1:29 | |
樂山農商銀行峨眉山支行 | 10 | 350 | 1:35 | |
樂山農商銀行夾江支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
樂山農商銀行沐川支行 | 9 | 255 | 1:28.33 | |
樂山農商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
樂山農商銀行馬邊支行 | 6 | 304 | 1:50.66 | |
南充 | 南充農商銀行順慶支行 | 2 | 336 | 1:168 |
南充農商銀行南部支行 | 16 | 637 | 1:39.81 | |
南充農商銀行閬中支行 | 12 | 435 | 1:36.25 | |
南充 | 南充農商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
南充農商銀行營山支行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
南充農商銀行儀隴支行 | 12 | 472 | 1:39.33 | |
南充農商銀行蓬安支行 | 5 | 211 | 1:42.2 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 10 | 1071 | 1:107.1 |
江安農商銀行 | 5 | 274 | 1:54.8 | |
長寧農商銀行 | 3 | 161 | 1:53.66 | |
高縣農商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農商銀行 | 5 | 275 | 1:55 | |
珙縣農商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 | |
興文農商銀行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
屏山農商銀行 | 4 | 230 | 1:57.5 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 6 | 432 | 1:72 |
華鎣農商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
岳池農商銀行 | 12 | 544 | 1:45.33 | |
武勝農商銀行 | 8 | 311 | 1:38.87 | |
鄰水農商銀行 | 9 | 440 | 1:48.88 | |
思源農商銀行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
達州 | 達州農商銀行通川支行 | 3 | 334 | 1:111.3 |
達州農商銀行達川支行 | 4 | 392 | 1:98 | |
達州農商銀行宣漢支行 | 4 | 302 | 1:75.5 | |
達州農商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
達州農商銀行萬源支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
達州農商銀行大竹支行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
達州 | 達州農商銀行渠縣支行 | 9 | 447 | 1:49.66 |
眉山 | 眉山農商銀行 | 16 | 758 | 1:47.37 |
仁壽農商銀行 | 12 | 468 | 1:39 | |
洪雅農商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱農商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農商銀行 | 5 | 166 | 1:33.2 | |
雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | 23 | 654 | 1:28.43 |
雅安農商銀行名山支行 | 13 | 310 | 1:23.84 | |
雅安農商銀行滎經支行 | 13 | 274 | 1:21.07 | |
雅安農商銀行漢源支行 | 10 | 228 | 1:22.8 | |
雅安農商銀行石棉支行 | 9 | 238 | 1:26.44 | |
雅安農商銀行天全支行 | 18 | 387 | 1:21.5 | |
雅安 | 雅安農商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
樂至農商銀行 | 13 | 388 | 1:29.84 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿壩農商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿壩農商銀行松潘支行 | 4 | 227 | 1:56.75 | |
阿壩農商銀行九寨溝支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿壩農商銀行黑水支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 172 | 1:172 |
甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農商銀行石渠支行 | 3 | 497 | 1:165.6 | |
甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜農商銀行鄉城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | 2 | 293 | 1:146.5 |
涼山農商銀行德昌支行 | 3 | 482 | 1:160.6 | |
涼山農商銀行會理支行 | 3 | 379 | 1:126.3 | |
涼山農商銀行會東支行 | 3 | 395 | 1:131.6 | |
涼山農商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
涼山農商銀行鹽源支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
涼山農商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農商銀行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
涼山 | 涼山農商銀行布拖支行 | 2 | 262 | 1:131 |
涼山農商銀行昭覺支行 | 6 | 1072 | 1:178.6 | |
涼山農商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農商銀行雷波支行 | 5 | 542 | 1:108.4 | |
涼山農商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 45837 |
(責任編輯:李明)