2017年四川彭州市事業單位公招報名人數統計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數 |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術員 | 7 |
01010技術員 | 22 |
01011技術員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術員 | 3 |
01015技術員 | 74 |
01016技術員 | 63 |
01017技術員 | 12 |
01018技術員 | 15 |
01019技術員 | 14 |
01020技術員 | 9 |
01021技術員 | 11 |
01022技術員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術員 | 3 |
01027技術員 | 8 |
01028技術員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術員 | 50 |
01031技術員 | 44 |
01032技術員 | 77 |
01033技術員 | 12 |
01034技術員 | 5 |
01035技術員 | 14 |
01036技術員 | 2 |
01037技術員 | 67 |
01038技術員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術員 | 4 |
01045技術員 | 2 |
01046技術員 | 17 |
01047技術員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 梓潼縣關于事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員綜合考察結果和擬聘人員的公示
- 2025廣東江門市江海區招聘中小學教輔人員擬聘用人員公示(第二批)
- 2025內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗教育領域引進高層次人才總成績和體檢與政審及考察公告
- 2025貴州遵義習水縣鄉鎮中小學校“超編化解”總成績公示
- 2025北京市城市管理研究院招聘擬聘用人員公示
- 2025北京市體育彩票管理中心上半年招聘工作人員筆試成績公告
- 2025廣東省事業單位集中招聘高校畢業生(龍川考區)綜合崗位擬聘用公示(第二批)
- 2025四川內江資中縣農業技術(經濟)助理崗招聘42人公告
- 2025貴州安順市教育局招聘公益性崗位人員簡章
- 2025遼寧省技術中心(遼寧省科技測評中心)招聘擬聘人員公示