2016下半年天津河北區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:8月11日10:00)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中歷史教師-01 | 99100101 | 3 | 5 | 4 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中地理教師-02 | 99100102 | 4 | 7 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 高中數(shù)學(xué)教師-03 | 99100103 | 2 | 2 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 初中語(yǔ)文教師-04 | 99100104 | 1 | 5 | 2 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1-05 | 99100105 | 10 | 24 | 9 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2-06 | 99100106 | 10 | 24 | 6 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-07 | 99100107 | 5 | 34 | 16 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)英語(yǔ)教師-08 | 99100108 | 3 | 107 | 46 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)信息技術(shù)教師-09 | 99100109 | 2 | 41 | 15 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 小學(xué)美術(shù)教師-10 | 99100110 | 2 | 65 | 29 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師1-11 | 99100111 | 10 | 76 | 24 |
河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位-1001 | 幼兒園教師2 -12 | 99100112 | 6 | 13 | 4 |
原標(biāo)題:河北區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2016年8月11日10:00)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院招聘4人公告
- 2025廣東廣州民間金融街管理委員會(huì)招聘輔助人員1人公告
- 2025內(nèi)蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎右旗事業(yè)單位引進(jìn)急需緊缺人才(第三批)考試成績(jī)公告
- 2025浙江象山縣第一批事業(yè)單位選聘18人公告
- 2025福建福州市招商服務(wù)中心招聘1人公告
- 2025浙江紹興市人防工程質(zhì)量安全和技術(shù)服務(wù)中心編外用工招聘1人公告
- 2025湖州師范學(xué)院編外招聘10人公告
- 2025中共金華東陽(yáng)市委黨校招聘教研人員1人公告
- 2025年聊城莘縣事業(yè)單位公開招聘人員總成績(jī)和青年人才引進(jìn)面試成績(jī)及進(jìn)入考察范圍人員名單的通知
- 2025年河北滄州鹽山招聘事業(yè)單位工作人員面試通知