2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計表
(注:各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表--統(tǒng)計截止時間:2015年07月06日 11點35分20秒)
主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報考學歷 | 報名人數(shù) |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 010101 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 8 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 010102 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護士 | 010103 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 77 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 010104 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 辦公室職員 | 010105 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 70 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 見習藥劑師 | 010106 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科護士 | 010107 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習內(nèi)科醫(yī)生 | 010201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護士 | 010202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)蘆家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習藥劑師 | 010301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 20 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習檢驗師 | 010401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 11 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 010502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 57 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習檢驗師 | 010503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習全科醫(yī)生 | 010601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 010602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 32 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 見習醫(yī)生 | 010701 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 會計 | 010702 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 53 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)榮市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習放射線醫(yī)生 | 010801 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 5 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制醫(yī)生 | 010901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 健康教育宣傳編輯管理員 | 010902 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護士 | 011001 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 13 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011002 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習口腔醫(yī)生 | 011003 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)文化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習全科醫(yī)生 | 011101 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習放射線醫(yī)生 | 011201 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護士 | 011202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 10 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)通達社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習公衛(wèi)醫(yī)生 | 011301 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 0 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見習兒童保健醫(yī)生 | 011401 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見習檢驗師 | 011402 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 19 |
(責任編輯:李明)
- 2025黑龍江大慶市自然資源局所屬事業(yè)單位選調(diào)6人公告
- 2024貴州六盤水市水城區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心參加貴州省省校合作赴省外知名高校引才面試成績公告
- 2025上海市文化和旅游事業(yè)發(fā)展中心招聘2人公告
- 2025年上半年廣西貴港市平南縣事業(yè)單位招聘面試成績公示
- 2025山西長治市武鄉(xiāng)縣民政局招聘殯儀館基本服務(wù)人員擬聘用人員公告
- 2025年上半年黑龍江大興安嶺地區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告
- 2025天津港保稅區(qū)教育系統(tǒng)招聘(第二批)資格復(fù)審公告
- 2025山東德州市事業(yè)單位引進博士研究生擬聘用人員公示(第四批)
- 2025廣東廣州市花都區(qū)招聘高校畢業(yè)生基層公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)人員擬錄用公示(第六批)
- 2025廣東深圳市市場監(jiān)督管理局光明監(jiān)管局招聘專干遞補人員公示