運城市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
序 號 |
招考單位 | 擬錄 用數 |
招考 職位 |
各職 位錄 用數 |
所需資格條件 | 備注 | ||
學歷 要求 |
專業 要求 |
其它 要求 |
||||||
1 | 運城市經濟和信息化委員會(國資委) | 8 | 科員1 | 2 | 本科、學士學位及以上 | 機械設計與制造、機械制造及自動化等相近專業 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 工業或企業會計、會計學等相近專業 | |||||
科員3 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 服務基層項目專門職位 | ||||
科員4 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 信息網絡安全、通信工程等相近專業 | |||||
科員5 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 市場營銷、國際市場營銷、營銷與策劃等相近專業 | |||||
科員6 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 工程管理、建設工程管理等相近專業 | 兩年以上基層工作經歷 | ||||
科員7 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 熱能與動力工程、能源與動力工程等相近專業 | |||||
2 | 運城市公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 專科及以上 | 犯罪情報信息、公安情報學、信息網絡安全監察等相近專業 | 30周歲以下 | 需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 計算機通信、計算機科學與技術、信息管理或應用等相近專業 | 30周歲以下 | 山西省戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員3 | 1 | 專科及以上 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下;服務基層項目專門職位 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 網絡技術、數據庫技術、軟件技術等相近專業 | 30周歲以下 | ||||
科員5 | 2 | 專科及以上 | 技術偵查、地理信息系統、公安視聽技術等相近專業 | 30周歲以下 | ||||
科員6 | 1 | 專科及以上 | 無線電技術、電子與信息技術、電氣工程及其自動化等相近專業 | 30周歲以下 | ||||
3 | 運城市商務局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 信息與計算科學、應用統計學、統計與概算等相近專業 | 山西省戶籍 | |
4 | 運城市統計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 統計學、電子商務等相近專業 | 山西省戶籍 | |
5 | 運城市人才市場管理辦公室(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 漢語言文學、漢語言、新聞學等相近專業 | 山西省戶籍 | |
6 | 運城市農村經濟管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 專業不限 | 山西省戶籍 | |
7 | 運城市人民政府發展研究中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 山西省戶籍 | |
8 | 運城市果業發展中心 (參照管理) |
2 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 商務英語、英語翻譯、英語教育等相近專業 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 專科及以上 | 物流管理、營銷與策劃、市場開發與營銷等相近專業 | 兩年以上基層工作經歷 | ||||
9 | 運城市中小企業局 (參照管理) |
1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 數學與統計類 | 山西省戶籍 | |
10 | 運城市圣惠新區建設管理中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 城市規劃與設計、城鄉規劃等相近專業 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 城市管理、土地管理等相近專業 | |||||
11 | 運城市法律援助中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 會計、財務會計、會計學等相近專業 | 山西省戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、新聞采編與制作、編輯出版學等相近專業 | |||||
12 | 鹽湖區公安分局 | 23 | 科員1 | 2 | 專科及以上 | 痕跡學、刑事科學技術、刑事技術、刑事偵察技術等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 |
科員2 | 1 | 專科及以上 | 民爆公共安全、 治安管理(民爆方向)等相近專業 |
30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | 專科及以上 | 公共安全管理、 安全防范工程等相近專業 |
30周歲以下 | ||||
科員4 | 4 | 本科、學士學位及以上 | 法學等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;應屆畢業生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員5 | 1 | 本科及以上 | 計算機系統維護、信息網絡安全、地理信息系統等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員6 | 5 | 專科及以上 | 法律文秘、法律事務等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;女性;應屆畢業生;需符合人民警察 體能和體檢要求 |
|||
科員7 | 3 | 本科、學士學位及以上 | 財政金融類 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;應屆畢業生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員8 | 2 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;男性;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員9 | 1 | 本科及以上 | 英語等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;應屆畢業生;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
科員10 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 30周歲以下;服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 | |||
13 | 鹽湖區經濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 運城市戶籍 | |
14 | 鹽湖區司法局 | 2 | 鄉鎮 司法 助理員 |
2 | 本科及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
15 | 鹽湖區經濟發展研究中心(參照管理) | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文秘類、 經濟學與經濟管理類 |
服務基層項目專門職位 | |
16 | 永濟市水利局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 水利類 | 運城市戶籍 | |
17 | 永濟市交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
18 | 永濟市國土資源局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、土地資源管理等相近專業 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | |||||
19 | 永濟市發展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
20 | 永濟市人力資源和社會 局 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學技術類 | |||||
21 | 永濟市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
22 | 永濟市司法局公證處 | 2 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 法律類 | 運城市戶籍 | |
23 | 永濟市文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、社會體育等相近專業 | 運城市戶籍 | |
24 | 永濟市民政局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 運城市戶籍 | |
25 | 永濟市經濟和信息化局 | 3 | 科員1 | 2 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術類 | |||||
26 | 臨猗縣公安局 | 7 | 基層派出所科員1 | 5 | 專科及以上 | 偵查、刑事偵查等相近專業 | 30周歲以下 | 運城市戶籍;需符合人民警察體能和體檢要求 |
基層派出所科員2 | 1 | 專科及以上 | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
基層派出所科員3 | 1 | 專科及以上 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | ||||
27 | 臨猗縣司法局 | 1 | 司法 助理員 |
1 | 本科、學士學位及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
28 | 臨猗縣審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 會計與審計類 | |||||
29 | 臨猗縣農業委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 林學與林業工程類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 化學化工類 | |||||
30 | 臨猗縣經濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 運城市戶籍 | |
31 | 臨猗縣發展和改革局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
32 | 臨猗縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 音樂學、聲樂等相近專業 | 運城市戶籍;應屆畢業生;常駐基層,適宜男性 | |
33 | 芮城縣司法局 | 1 | 鄉鎮 司法所 |
1 | 本科及以上 | 法律類 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
34 | 芮城縣林業局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上 | 林學與林業工程類 | 運城市戶籍 | |
35 | 芮城縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 財政學、財政等相近專業 | 運城市戶籍 | |
36 | 萬榮縣人民政府辦公室 | 3 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 城市規劃與設計、城市(鎮)規劃、城鄉規劃等相近專業 | |||||
科員3 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 工業設計、機械設計制造及其自動化等相近專業 | |||||
37 | 萬榮縣食品藥品監管局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 財政金融類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 食品類 | |||||
科員3 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 藥學類 | |||||
38 | 萬榮縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 藝術類 | 運城市戶籍 | |
39 | 萬榮縣財政局 | 2 | 科員 | 2 | 本科、學士學位及以上 | 財政金融類 | 運城市戶籍 | |
40 | 萬榮縣教育局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 運城市戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 行政管理、公共事業管理、公共事務管理等相近專業 | |||||
41 | 萬榮縣環境保護局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 環境科學類 | 運城市戶籍 | |
42 | 萬榮縣住房 和城鄉建設管理局 | 1 | 科員 | 1 | 本科、學士學位及以上 | 建筑學與規劃設計類 | 運城市戶籍 | |
43 | 萬榮縣糧食局 | 1 | 科員 | 1 | 專科及以上 | 專業不限 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
44 | 萬榮縣司法局 | 4 | 科員1 | 2 | 專科及以上 | 專業不限 | 服務基層項目專門職位 | 運城市戶籍 |
科員2 | 2 | 本科、學士學位及以上 | 法律類 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 777久久精品一区二区三区无码 |