忻州市黨群系統考試錄用參照管理單位工作人員職位表
忻州市黨群系統考試錄用參照管理單位工作人員職位表,共23人,市直單位5人,縣直單位18人
序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目人員崗位 | 考試科目 |
1 | 忻州市婦聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
2 | 忻州市科協 | 職位1 | 2 | 2 | 大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | ||||||
3 | 忻州市殘聯 | 職位1 | 1 | 1 | 教育學類 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 是 | 2 | ||||
4 | 忻州市婦兒工委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
5 | 五臺縣文學藝術工作者聯合會 | 職位1 | 1 | 1 | 藝術類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 2 | |||
6 | 五臺縣殘聯 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 2 | |||
7 | 五臺縣新聞辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 五臺縣戶籍 | 是 | 2 | ||
8 | 寧武縣文聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 寧武縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
9 | 寧武縣少工委 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
10 | 寧武縣婦兒工委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 2 | |||||
11 | 神池縣關工委 | 職位1 | 1 | 1 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 神池縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 神池縣接待辦 | 職位1 | 1 | 1 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 神池縣戶籍 | 2 | |||||
13 | 五寨縣新聞辦 | 職位1 | 2 | 1 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 2 | |||
職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 研究生 | 碩士及以上 | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 2 | ||||||
14 | 五寨縣接待辦 | 職位1 | 1 | 1 | 大學專科及以上 | 18至35周歲 | 五寨縣戶籍 | 是 | 2 | ||||
15 | 岢嵐縣工商聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | |||
16 | 岢嵐縣黨史辦 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大專及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | |||||
17 | 岢嵐縣科協 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 是 | 2 | |||
18 | 岢嵐縣文聯 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18至35周歲 | 岢嵐縣戶籍 | 2 | ||||
19 | 河曲縣委黨校 | 職位1 | 2 | 2 | 哲學、政治學和馬克思主義理論類 | 全日制大學本科及以上 | 18至35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東湛江市司法行政系統擬錄用公務員公示(第一批,15人)
- 2025廣西南寧市江南區考試錄用參照公務員法管理單位人員擬錄用人選公示(二)
- 2025廣西南寧市良慶區考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(二)
- 2025廣西南寧市良慶區考試錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)擬錄用人選公示(二)
- 2025廣西梧州市龍圩區考試錄用公務員(參照 公務員法管理單位工作人員)擬錄用人員公示
- 2025廣西玉林北流市公務員考試擬錄用人員公示(第一批)
- 2025山東聊城市各級機關考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2025廣西南寧市江南區考試錄用參照公務員法管理單位人員擬錄用人選公示(二)
- 2025山東聊城市各級機關考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2025重慶市渝中區從社區干部中考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表