2014年福建莆田公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
46 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 451220705103275 | 朱燦焰 | 58.4 | 6 | 78.4 | 136.8 | 6 | 6 | 男 |
47 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100861 | 陳雙劍 | 56.9 | 9 | 74.6 | 131.5 | 9 | 6 | 男 |
48 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 151220705102674 | 林偉梁 | 56.7 | 10 | 75 | 131.7 | 8 | 6 | 男 |
49 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 351220705100465 | 蔡益能 | 55.7 | 11 | 71.4 | 127.1 | 11 | 6 | 男 |
50 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100301 | 陳力 | 55 | 13 | 80.4 | 135.4 | 7 | 6 | 男 |
51 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 151220707103163 | 邱智鵬 | 76.1 | 1 | 73.4 | 149.5 | 1 | 6 | 男 |
52 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100108 | 陳毅航 | 67 | 2 | 77.2 | 144.2 | 2 | 6 | 男 |
53 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 851220707100012 | 葉建松 | 65.4 | 3 | 76.4 | 141.8 | 3 | 6 | 男 |
54 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 151220707103396 | 莊鵬輝 | 63.4 | 4 | 71 | 134.4 | 10 | 6 | 男 |
55 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707101040 | 陳揚(yáng) | 60.9 | 5 | 75.2 | 136.1 | 8 | 6 | 男 |
56 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100827 | 張曉彤 | 60 | 6 | 80.6 | 140.6 | 6 | 6 | 男 |
57 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707101474 | 祝澎 | 59.8 | 7 | 80.4 | 140.2 | 7 | 6 | 男 |
58 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100210 | 李佳平 | 57.9 | 8 | 77.4 | 135.3 | 9 | 6 | 男 |
59 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 451220707101780 | 洪煒強(qiáng) | 57.8 | 9 | 83 | 140.8 | 5 | 6 | 男 |
60 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100287 | 姚聰 | 57.3 | 10 | 84.2 | 141.5 | 4 | 6 | 男 |
61 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100206 | 鄭東覺 | 56.3 | 11 | 75.9 | 132.2 | 12 | 6 | 男 |
62 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100504 | 黃志彬 | 56 | 12 | 棄權(quán) | 6 | 男 | ||
63 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 451220707101968 | 陳成竹 | 55.7 | 13 | 77.2 | 132.9 | 11 | 6 | 男 |
64 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100409 | 黃慶琪 | 71.6 | 1 | 83 | 154.6 | 1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 777久久精品一区二区三区无码 |