2016海南公務員考試屯昌縣人力資源和社會局崗位分數線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績 | 面試分數 | 考試綜合成績 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 會計崗科員 | 1 | 56.30 | 67.80 | 60.90 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 會計崗科員 | 1 | 56.10 | 66.10 | 60.10 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 會計崗科員 | 1 | 59.10 | 59.60 | 59.30 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 信息技術崗科員 | 1 | 61.10 | 69.90 | 64.62 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 信息技術崗科員 | 1 | 61.30 | 64.80 | 62.70 |
屯昌縣財政國庫支付局 | 信息技術崗科員 | 1 | 59.50 | 66.40 | 62.26 |
屯昌縣財政局 | 信息管理科員 | 1 | 64.20 | 68.40 | 65.88 |
屯昌縣財政局 | 信息管理科員 | 1 | 64.10 | 56.90 | 61.22 |
屯昌縣財政局 | 信息管理科員 | 1 | 61.00 | 36.60 | |
屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 | 國土資源管理科員 | 1 | 71.10 | 67.90 | 69.82 |
屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 | 國土資源管理科員 | 1 | 59.20 | 69.00 | 63.12 |
屯昌縣國土資源局南坤鎮國土環境資源管理所 | 國土資源管理科員 | 1 | 57.40 | 34.44 | |
屯昌縣教育局 | 督導工作室科員 | 1 | 70.30 | 66.70 | 68.86 |
屯昌縣教育局 | 督導工作室科員 | 1 | 64.50 | 64.10 | 64.34 |
屯昌縣教育局 | 督導工作室科員 | 1 | 62.10 | 65.70 | 63.54 |
屯昌縣南呂鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 68.20 | 62.60 | 65.96 |
屯昌縣南呂鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 63.40 | 66.30 | 64.56 |
屯昌縣南呂鎮人民政府 | 經濟發展辦公室科員(定向) | 1 | 62.20 | 66.80 | 64.04 |
屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 60.10 | 68.10 | 63.30 |
屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 61.10 | 65.90 | 63.02 |
屯昌縣社會保險事業局 | 醫療保險股科員 | 1 | 60.50 | 63.30 | 61.62 |
屯昌縣審計局 | 財政金融企業審計崗科員 | 1 | 71.00 | 74.60 | 72.44 |
屯昌縣審計局 | 財政金融企業審計崗科員 | 1 | 64.00 | 64.90 | 64.36 |
屯昌縣審計局 | 財政金融企業審計崗科員 | 1 | 62.40 | 67.30 | 64.36 |
屯昌縣審計局 | 政策法規崗科員 | 1 | 78.50 | 72.30 | 76.02 |
屯昌縣審計局 | 政策法規崗科員 | 1 | 76.30 | 72.10 | 74.62 |
屯昌縣審計局 | 政策法規崗科員 | 1 | 67.50 | 70.80 | 68.82 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 61.20 | 71.40 | 65.28 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 59.60 | 67.30 | 62.68 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員1 | 1 | 57.20 | 69.00 | 61.92 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 64.10 | 67.20 | 65.34 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 58.50 | 66.30 | 61.62 |
屯昌縣司法局烏坡司法所 | 司法助理科員2 | 1 | 57.50 | 65.60 | 60.74 |
屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 65.80 | 67.00 | 66.28 |
屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 59.90 | 64.60 | 61.78 |
屯昌縣司法局新興司法所 | 司法助理科員 | 1 | 51.40 | 65.40 | 57.00 |
屯昌縣屯城鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.50 | 65.90 | 59.66 |
屯昌縣屯城鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.90 | 62.60 | 58.58 |
屯昌縣屯城鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 53.30 | 64.20 | 57.66 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 75.40 | 72.80 | 74.36 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 76.50 | 68.70 | 73.38 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 70.40 | 72.40 | 71.20 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 70.20 | 70.30 | 70.24 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 74.80 | 63.00 | 70.08 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 70.40 | 68.00 | 69.44 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 69.50 | 68.50 | 69.10 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 71.40 | 65.60 | 69.08 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 68.10 | 70.30 | 68.98 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 68.80 | 68.50 | 68.68 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 67.10 | 70.90 | 68.62 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.20 | 71.50 | 68.32 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 69.80 | 65.80 | 68.20 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 70.10 | 65.20 | 68.14 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 67.20 | 68.50 | 67.72 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 65.80 | 69.50 | 67.28 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.80 | 67.60 | 67.12 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 67.00 | 67.10 | 67.04 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.40 | 68.00 | 67.04 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.70 | 66.90 | 66.78 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 65.70 | 67.90 | 66.58 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.20 | 64.90 | 65.68 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.10 | 64.10 | 65.30 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 67.90 | 59.50 | 64.54 |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 66.40 | 39.84 | |
屯昌縣新興鎮、屯城鎮、南呂鎮、坡心鎮、楓木鎮、西昌鎮、烏坡鎮、南坤鎮政府 | 社會事務辦公室科員 | 13 | 65.90 | 39.54 | |
屯昌縣新興鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 66.40 | 69.20 | 67.52 |
屯昌縣新興鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 60.50 | 63.60 | 61.74 |
屯昌縣新興鎮人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 55.10 | 61.90 | 57.82 |
屯昌縣住房和城鄉建設局 | 村鎮建設管理崗科員 | 1 | 71.10 | 62.30 | 67.58 |
屯昌縣住房和城鄉建設局 | 村鎮建設管理崗科員 | 1 | 63.90 | 69.80 | 66.26 |
屯昌縣住房和城鄉建設局 | 村鎮建設管理崗科員 | 1 | 60.60 | 65.40 | 62.52 |
(責任編輯:李明)
- 2025四川自貢市考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批)
- 關于公布參加青海省2025年從村(社區) 黨組織書記中考錄鄉鎮公務員面試人員綜合成績的通知
- 2025江蘇南通市考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(三)
- 2025廣東省考試錄用公務員廣州市法院系統職位擬錄用人員公示(第四批)
- 2025廣東茂名市公安機關考試錄用公務員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣東廣州市天河區公務員考試職位擬錄用人員公示(第七批)
- 2025湖南邵陽市武岡市公務員(參公人員)和事業單位選調入圍面試人員名單公示
- 2025湖南衡陽市考試錄用公務員擬錄用公示
- 2026上海公務員考試報名流程圖文詳解(歷年官網截圖)
- 2025年度河南省考周口市擬錄用人員公示公告(第四批)