2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025海南中共昌江黎族自治縣委組織部公務(wù)員考試(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員公示(第三批)
- 2025海南陵水黎族自治縣考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員公示 (第二批)
- 2025海南省考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)陵水縣擬錄用人員公示 (第二批)
- 2025河南焦作市擬錄用人員公示公告(第二批)
- 2025內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員的公示(十三)
- 2025廣西桂林市興安縣擬錄用公務(wù)員公示(第三批)
- 2026公務(wù)員考試出消息了!
- 德陽(yáng)市法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用體檢結(jié)果的公告
- 2025廣東茂名市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025年贛州市考試錄用公務(wù)員第二批擬錄用人員公示