2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月27日15:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年10月27日15:00):
成都市教育局直屬 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 9 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 3 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 4 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 4 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 13 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 10 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 13 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 4 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 4 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 9 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 7 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 11 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 3 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 5 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 22 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 25 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 23 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 4 |
合計(jì) | 196 | |
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 13 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 7 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 12 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 4 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 8 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 9 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 34 |
合計(jì) | 103 | |
簡陽市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 34 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 77 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 2 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 33 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 17 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 32 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 8 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 20 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 38 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 35 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 9 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 31 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 452 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 65 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 50 |
合計(jì) | 115 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007影像醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 15 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03028中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年四川涼山州鹽源縣考核招聘教育專業(yè)技術(shù)人員第一次遞補(bǔ)人員公告
- 2025山東省事業(yè)單位就業(yè)援青崗位面向海北州籍高校畢業(yè)生招聘面試及總成績和體檢政審公告
- 2025浙江臺州市椒江區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年浙江溫州市市級事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(四)
- 2025江蘇省省屬事業(yè)單位統(tǒng)一招聘擬聘用人員公示第四批
- 2025浙江溫州市市級事業(yè)單位招聘幼兒教師擬聘用人員公示
- 2025廣東清遠(yuǎn)市英德市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘公示
- 2025浙江溫州市瑞安市金融工作服務(wù)中心招聘編外用工人員1人公告
- 2025廣東廣州市黃埔區(qū)大沙街道招聘編外聘用人員2人公告