截至3月25日17時(shí),2017年湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時(shí),2017年湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
婁底市審計(jì)局 | 審計(jì)技術(shù)科 | 1 | 29 |
婁底市審計(jì)局 | 財(cái)政審計(jì)科 | 1 | 27 |
婁底市國(guó)資委 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科科員 | 1 | 7 |
婁底市國(guó)資委 | 業(yè)績(jī)考核與分配科科員 | 1 | 18 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 15 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 信息安全與軟件服務(wù)科科員 | 1 | 15 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 68 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員1 | 1 | 9 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員2 | 1 | 5 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員3 | 1 | 53 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員4 | 1 | 18 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 8 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 3 |
婁底市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 33 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 2 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 綜合(黨務(wù))管理 | 1 | 30 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 26 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理1 | 1 | 59 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理2 | 1 | 4 |
婁底市工傷保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 4 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘 | 2 | 9 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 6 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律 | 2 | 6 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合科科員 | 1 | 3 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 督查科科員 | 1 | 12 |
婁底市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 文秘 | 1 | 3 |
婁底市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 電子商務(wù) | 1 | 7 |
婁底市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 35 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 投資管理科綜合 | 1 | 45 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科統(tǒng)計(jì) | 1 | 52 |
雙峰縣公路管理局 | 辦公室 | 1 | 4 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 醫(yī)療審核 | 1 | 1 |
冷水江市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 飼料辦監(jiān)管 | 1 | 7 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 9 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 41 |
冷水江市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 90 |
冷水江市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 5 |
冷水江市司法局 | 社區(qū)矯正 | 3 | 58 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
冷水江市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 1 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
婁星區(qū)委宣傳部 | 法律業(yè)務(wù)人員 | 1 | 1 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 11 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 文秘人員 | 1 | 85 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員1 | 1 | 1 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員2 | 1 | 32 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員1 | 1 | 15 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 | 42 |
雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 37 |
雙峰縣畜牧水產(chǎn)局 | 文秘 | 1 | 2 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 36 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 131 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 151 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 3 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員1 | 1 | 58 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 10 |
新化縣天門(mén)鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 35 |
新化縣天門(mén)鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 5 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 109 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 34 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 197 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 106 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 3 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 88 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 9 |
新化縣西河鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 143 |
新化縣田坪鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 149 |
新化縣孟公鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 160 |
新化縣瑯塘鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 184 |
新化縣石沖口鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 101 |
新化縣圳上鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 48 |
新化縣爐觀鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 196 |
新化縣曹家鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 38 |
新化縣上梅鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 255 |
新化縣吉慶鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 190 |
新化縣槎溪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 37 |
新化司法局 | 科員 | 2 | 4 |
漣源市石馬山鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 46 |
漣源市三甲鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 13 |
漣源市湄江鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 39 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 207 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 25 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 64 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 19 |
漣源市古塘鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 45 |
漣源市龍?zhí)伶?zhèn) | 科員1 | 2 | 90 |
漣源市橋頭河鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 27 |
漣源市七星街鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 7 |
漣源市楓坪鎮(zhèn) | 科員 | 1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 777久久精品一区二区三区无码 |