国产一区日韩二区欧美三区,欧美一级日韩一级亚洲一级,欧美激情亚州激情

    400-900-8885

    【截至18日16時】2017國考報名青海2544人過審 35個職位無人報考

      中公網校推薦課程:2017國考新大綱課程 提速提效新升級!!!趕緊報名吧!!!

      相關推薦:2017年國家公務員考試招考信息匯總

      點擊進入:2017年國家公務員考試報名入口【各地市】

      截至10月18日16時,據青海中公網校統計,2017國考招錄職位中工作地點在青海的職位通過審核總人數為2544人,共有35個職位無人通過審核,平均競爭比例為6.1。

      一、各部門報名人數分析

      截止到10月18日16時,通過審核人數前三位的部門依次是:青海省國家稅務局、青藏鐵路公安局、國家統計局青海調查總隊,三部門通過審核總人數達2293人,占通過審核總人數的90.13%。

      為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,青海中公網校整理了審核通過人數前五位的部門以及競爭比例最激烈的五大部門,供廣大考生參考:

    部門名稱 招錄人數 報考人數 競爭比
    青藏鐵路公安局 15 188 12.53
    青海省地震局 4 50 12.5
    青海省郵政管理局 6 72 12
    國家統計局青海調查總隊 19 161 8.47
    青海省國家稅務局 315 1944 6.17

      二、 各職位報名人數分析

      截止到10月18日16時,競爭比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月18日16時通過人數為123人。

      報名通過審核人數前十的職位主要集青海省國稅局等部門,具體信息如下

      (報名競爭比例大于3:1的職位信息):

    青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 123 123.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0601050004 1 43 43.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701014001 1 37 37.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701029001 1 32 32.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701014002 1 31 31.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701032001 1 30 30.00 
    青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 25 25.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701015002 5 119 23.80 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701014003 2 45 22.50 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701015001 2 43 21.50 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701002001 1 21 21.00 
    青海省國家稅務局 科員(五) 0701031005 1 20 20.00 
    青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 19 19.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701029002 5 92 18.40 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701001001 1 18 18.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701036002 1 18 18.00 
    青海省地震局 應急救援處應急管理主任科員及以下 0901329002 17 17.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701031004 3 51 17.00 
    國家統計局青海調查總隊 青海調查總隊業務處室副主任科員及以下 0901728001 61 15.25 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701004001 1 15 15.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701012002 1 15 15.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701014004 2 29 14.50 
    國家統計局青海調查總隊 民和調查隊業務科室科員 1101728007 14 14.00 
    國家統計局青海調查總隊 循化調查隊業務科室科員 1101728008 14 14.00 
    青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 14 14.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701001003 2 28 14.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701044004 1 14 14.00 
    青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 13 13.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701027001 1 13 13.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701047003 1 13 13.00 
    青海儲備物資管理局 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 0601490001 1 13 13.00 
    青海省郵政管理局 主任科員以下 0601001001 1 13 13.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701001004 3 38 12.67 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701023002 3 38 12.67 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701003002 2 25 12.50 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701032003 1 12 12.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701002002 2 23 11.50 
    青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 23 11.50 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701013001 1 11 11.00 
    青海省郵政管理局 主任科員以下 0601003001 1 11 11.00 
    國家統計局青海調查總隊 西寧調查隊業務科室科員 1001728002 43 10.75 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701029003 2 21 10.50 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701003003 3 31 10.33 
    青海省氣象局 計劃財務處財務管理科員 0901111001 10 10.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701001002 1 10 10.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701037001 1 10 10.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701049002 1 10 10.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701018003 2 19 9.50 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701025002 2 19 9.50 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0601050002 2 19 9.50 
    青海省氣象局 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 9 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701019003 2 18 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701020002 1 9 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701020004 1 9 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701023001 2 18 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701025001 3 27 9.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701049001 1 9 9.00 
    中國保險監督管理委員會青海監管局 專業監管崗主任科員及以下 0901001001 43 8.60 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701036003 2 17 8.50 
    國家統計局青海調查總隊 同德調查隊業務科室科員 1101728009 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701003001 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701021002 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701021004 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701028001 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701031001 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701034002 2 16 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701036001 1 8 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701048002 1 8 8.00 
    青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 0723858004 3 24 8.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701002003 2 15 7.50 
    中國銀行業監督管理委員會青海監管局 法律部門主任科員以下 1015001003 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701016001 1 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701017002 3 21 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701020001 1 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701038001 1 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701042001 1 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701046001 1 7 7.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701004002 2 13 6.50 
    青海省國家稅務局 科員(四) 0701037004 2 13 6.50 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701004003 3 19 6.33 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701016002 3 19 6.33 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701033002 3 19 6.33 
    青海省地震局 機關黨委黨務管理主任科員及以下 0901329003 6 6.00 
    工業和信息化部 政策法規處主任科員及以下 0501129002 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701010003 2 12 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701018001 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701019001 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701030002 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701031002 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701037002 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(一) 0701044001 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701044002 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(三) 0701044003 1 6 6.00 
    青海省國家稅務局 科員(二) 0701046002 1 6 6.00 

    感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

    777久久精品一区二区三区无码 主站蜘蛛池模板: 激情视频在线观看网站| 久久精品99久久香蕉国产| 亚洲五月综合网色九月色| 欧美a视频在线观看| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 中文字幕色婷婷在线精品中| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片 | 特大巨黑吊av在线播放| 国产精品无码久久av不卡| 久久国产精品久久久久久| 精品久久久无码人妻中文字幕| 国产性生大片免费观看性| 91精品国产综合久久久久久| 成品煮伊在2021一二三久| 亚洲精品国产电影| 国产精品亚洲综合五月天| 在线观看视频免费国语| 久久精品视频2| 欧美美女黄色片| 国产卡一卡二卡3卡4乱码| 91久久另类重口变态| 最近中文字幕免费mv视频| 亚洲综合色视频在线观看| 黄页网站在线观看视频| 在线天堂资源www在线中文| 东京热TOKYO综合久久精品| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 亚洲日韩精品欧美一区二区| 被强制侵犯的高贵冷艳人妇| 国产精品免费小视频| JIZZYOU中国少妇| 欧美人成网站免费大全| 免费中文字幕一级毛片| 老师办公室被吃奶好爽在线观看| 国产高潮刺激叫喊视频| 久久久99精品成人片| 波多野结衣一区二区免费视频| 国产成人av在线影院| 2021精品国产品免费观看| 成年美女黄网站色大免费视频 | 2018高清国产一区二区三区|